UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 04/10/2025 15:41
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 239 mi (385 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 179 mi (288 km) 02/10/2025 08:46 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 167 mi (268 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 93 mi (150 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 243 mi (391 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 99 mi (159 km) 24/09/2025 17:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 244 mi (393 km) 18/09/2025 15:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 96 mi (155 km) 17/09/2025 21:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 307 mi (494 km) 17/09/2025 02:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 247 mi (398 km) 15/09/2025 23:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 289 mi (465 km) 13/09/2025 05:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 175 mi (281 km) 13/09/2025 01:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 150 mi (241 km) 12/09/2025 21:20 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 100 mi (160 km) 11/09/2025 00:09 Map
ST FILLANS,P & K 1.0 237 mi (382 km) 10/09/2025 20:10 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 186 mi (300 km) 09/09/2025 19:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 313 mi (504 km) 08/09/2025 21:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 31 mi (50 km) 07/09/2025 09:49 Map
BRYNCIR,GWYNEDD 0.7 161 mi (258 km) 07/09/2025 03:55 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 241 mi (387 km) 06/09/2025 06:23 Map
HALIFAX,WEST YORKSHIRE 0.4 53 mi (86 km) 06/09/2025 03:53 Map
IRISH SEA 1.5 107 mi (172 km) 31/08/2025 18:02 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.6 99 mi (159 km) 28/08/2025 17:22 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.5 99 mi (160 km) 28/08/2025 17:20 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 1.1 189 mi (304 km) 28/08/2025 10:47 Map
INVERVAR,PERTH/KINROSS 1.3 248 mi (398 km) 28/08/2025 00:33 Map
LLWYNDYRYS,GWYNEDD 1.6 164 mi (264 km) 26/08/2025 22:24 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 261 mi (420 km) 25/08/2025 13:10 Map
BURNLEY,LANCASHIRE 1.2 69 mi (110 km) 25/08/2025 01:47 Map
FIRTH OF LORN 0.2 274 mi (441 km) 23/08/2025 22:51 Map
LLANGYNIDR,POWYS 1.3 167 mi (268 km) 19/08/2025 22:59 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.3 100 mi (161 km) 19/08/2025 09:47 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 245 mi (394 km) 18/08/2025 19:51 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 244 mi (392 km) 18/08/2025 18:27 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 244 mi (392 km) 18/08/2025 18:24 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 2.2 244 mi (393 km) 18/08/2025 18:21 Map
THORNBOROUGH,BUCKS 2.1 116 mi (187 km) 18/08/2025 16:05 Map
JOHNSTONEBRIDGE,D & G 1.5 156 mi (251 km) 18/08/2025 14:11 Map
HATCHMERE,CHESHIRE 0.8 90 mi (145 km) 18/08/2025 09:31 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 262 mi (421 km) 16/08/2025 11:29 Map
CRAIK,BORDERS 0.8 153 mi (247 km) 16/08/2025 10:07 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 263 mi (423 km) 15/08/2025 05:35 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 0.9 263 mi (424 km) 15/08/2025 05:34 Map
EVERTOWN,D & G 0.4 138 mi (221 km) 13/08/2025 01:43 Map
ARDNO,ARGYLL & BUTE 0.6 248 mi (399 km) 11/08/2025 19:13 Map
KILLIN,STIRLING 0.5 243 mi (391 km) 10/08/2025 09:11 Map
KILLIN,STIRLING 0.6 243 mi (391 km) 10/08/2025 07:16 Map
HEDNESFORD,STAFFS 0.6 86 mi (139 km) 10/08/2025 04:46 Map
GLENBARR,ARGYLL & BUTE 0.9 241 mi (387 km) 08/08/2025 23:10 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 261 mi (419 km) 08/08/2025 17:38 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.9 263 mi (423 km) 08/08/2025 10:04 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 262 mi (421 km) 06/08/2025 02:27 Map

52 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events