| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 01/05/2026 01:10 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 177 mi (286 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 166 mi (268 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 176 mi (284 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 88 mi (141 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 77 mi (124 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 253 mi (407 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 253 mi (407 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 253 mi (408 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 251 mi (404 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 254 mi (409 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 253 mi (408 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 254 mi (408 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 42 mi (68 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 284 mi (458 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 80 mi (128 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 258 mi (416 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 240 mi (386 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 245 mi (395 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 246 mi (396 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 332 mi (534 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 334 mi (538 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 140 mi (226 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 245 mi (395 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 258 mi (416 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 244 mi (393 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 169 mi (273 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 90 mi (144 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 297 mi (478 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 112 mi (180 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 181 mi (292 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 99 mi (159 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 89 mi (144 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 253 mi (407 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 253 mi (408 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 252 mi (406 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 241 mi (388 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
36 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
