NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1999: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1998: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1997: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1996: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1995: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1994: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 November
                   Monthly Climatological Summary for Nov 2025

Name: www.delerius-weather.com   City: Winterton   State: North Lincolnshire
Elevation: 42 m  Lat: N 53° 39' 10"   Lon: W 000° 36' 49"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11.1  13.9   01:21   6.7   23:49   7.2   0.0   1.8  14.9  39.0   10:40    SW
 2   8.1  11.2   12:59   6.0   02:39  10.2   0.0   1.4  11.3  23.0   05:52    SW
 3  12.8  16.3   12:45   7.1   00:00   5.5   0.0   1.6  20.3  37.0   10:13    SW
 4  14.1  15.6   11:10  12.6   20:58   4.2   0.0   9.2  18.8  38.0   02:07   SSW
 5  14.6  16.6   12:24  12.9   23:56   3.7   0.0   1.0  10.8  25.0   14:41     S
 6  12.6  15.2   12:13  10.6   22:03   5.7   0.0   0.0   3.2  10.0   00:17   SSE
 7  11.9  13.2   15:39  10.2   01:08   6.4   0.0   0.6   5.1  14.0   03:14   SSE
 8  11.4  13.9   11:16   7.3   23:37   6.9   0.0   1.0   5.6  18.0   13:30    SW
 9   9.2  12.0   16:43   5.6   03:52   9.1   0.0   1.2   8.5  23.0   23:19     S
10  11.3  13.4   11:29   8.1   23:54   7.0   0.0  24.0   9.1  26.0   00:10   SSW
11  10.4  13.7   19:57   6.4   05:16   7.8   0.0   3.8  14.0  32.0   21:19     S
12  13.2  14.1   11:46  12.0   06:59   5.1   0.0   6.0  12.1  28.0   00:01   SSW
13  11.7  14.3   14:10   9.6   18:39   6.6   0.0   0.0  11.5  29.0   03:52   SSW
14   8.4  10.4   00:00   7.3   23:46   9.9   0.0  40.2  15.1  36.0   23:08   ENE
15   8.7   9.3   10:14   7.2   00:13   9.6   0.0   3.4  11.3  36.0   00:00     E
16   6.8   8.4   00:00   3.9   23:33  11.5   0.0   0.2   7.5  19.0   22:45     N
17   3.8   6.3   13:55   1.1   22:50  14.5   0.0   0.0   9.7  28.0   04:44   NNW
18   3.7   5.4   14:48   1.0   00:17  14.6   0.0   4.6   7.4  21.0   11:40   WSW
19   2.4   4.9   05:22  -0.2   23:35  15.9   0.0   4.6  14.3  32.0   10:24   NNW
20   0.7   2.4   15:13  -1.0   03:11  17.6   0.0   1.4  11.8  32.0   16:09    NW
21   1.6   4.4   13:47  -0.3   06:59  16.7   0.0   0.0   9.0  22.0   00:25     W
22   4.1   6.9   14:15   0.9   23:57  14.2   0.0   2.2  10.4  28.0   01:21   SSW
23   4.4   7.7   11:17   0.3   03:07  13.9   0.0  11.0  10.7  29.0   13:28    SW
24   4.3   7.7   14:43   1.6   07:30  14.0   0.0   0.6   9.5  29.0   13:42   NNW
25   3.7   6.7   12:50   1.7   23:56  14.6   0.0   0.0   9.8  22.0   12:45   NNW
26   3.2   7.4   23:51  -0.9   08:08  15.1   0.0   0.8  10.3  27.0   21:31   SSW
27  11.4  13.8   14:59   7.3   00:00   6.9   0.0   0.0  17.1  36.0   19:27    SW
28   7.8  10.9   12:31   5.6   13:54  10.5   0.0   1.8  16.7  38.0   13:20    SW
29   5.6   7.2   00:00   2.6   20:27  12.7   0.0  26.6  10.1  31.0   20:14   WNW
30   4.0   6.9   13:44   1.7   03:28  14.3   0.0   0.0  13.1  27.0   02:04     W
----------------------------------------------------------------------------------
     7.9  16.6     5    -1.0    20   311.9   0.0 149.0  11.3  39.0     1      SW

Max >=  27.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 40.2 on day 14
Days of Rain: 23 (>= 0.2 mm)  11 (>= 2.0 mm)  3 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration