| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 06:11:18 BST Tue, 14-Jul-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 141 mi (227 km) | 04:39:29 BST Tue, 14-Jul-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 252 mi (405 km) | 08:22:25 BST Sun, 12-Jul-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 305 mi (491 km) | 11:37:59 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 282 mi (454 km) | 05:46:31 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 255 mi (410 km) | 09:49:57 BST Wed, 08-Jul-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 97 mi (156 km) | 06:45:13 BST Wed, 08-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 291 mi (468 km) | 02:53:21 BST Sun, 05-Jul-26 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 298 mi (480 km) | 16:41:02 BST Sat, 04-Jul-26 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 341 mi (549 km) | 15:39:49 BST Fri, 03-Jul-26 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 119 mi (192 km) | 01:52:11 BST Wed, 01-Jul-26 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 467 mi (751 km) | 20:23:57 BST Tue, 30-Jun-26 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 296 mi (476 km) | 05:14:10 BST Tue, 30-Jun-26 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 132 mi (212 km) | 13:45:06 BST Mon, 29-Jun-26 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 116 mi (187 km) | 10:09:05 BST Sat, 27-Jun-26 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 159 mi (256 km) | 17:43:49 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 244 mi (393 km) | 16:20:12 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 38 mi (61 km) | 01:07:25 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 252 mi (405 km) | 01:22:25 BST Tue, 23-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 97 mi (156 km) | 01:38:42 BST Mon, 22-Jun-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 300 mi (484 km) | 06:08:58 BST Sun, 21-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 253 mi (408 km) | 14:34:19 BST Sat, 20-Jun-26 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 147 mi (237 km) | 22:16:22 BST Wed, 17-Jun-26 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 267 mi (430 km) | 10:36:52 BST Wed, 17-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 97 mi (156 km) | 22:11:23 BST Mon, 15-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 252 mi (405 km) | 05:17:57 BST Thu, 11-Jun-26 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 122 mi (196 km) | 00:54:47 BST Thu, 11-Jun-26 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 104 mi (167 km) | 06:43:42 BST Wed, 10-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 96 mi (155 km) | 20:31:46 BST Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 97 mi (155 km) | 18:13:05 BST Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 97 mi (156 km) | 22:35:31 BST Sat, 06-Jun-26 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 104 mi (168 km) | 09:29:11 BST Fri, 05-Jun-26 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 333 mi (536 km) | 06:14:49 BST Fri, 05-Jun-26 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 78 mi (126 km) | 22:55:32 BST Sun, 31-May-26 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 308 mi (495 km) | 00:38:23 BST Sun, 31-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 252 mi (405 km) | 20:04:08 BST Fri, 29-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 254 mi (408 km) | 09:04:59 BST Fri, 29-May-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 155 mi (250 km) | 22:11:02 BST Tue, 26-May-26 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 343 mi (553 km) | 04:39:58 BST Tue, 26-May-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 251 mi (405 km) | 21:10:45 BST Sun, 24-May-26 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 286 mi (460 km) | 00:27:52 BST Fri, 22-May-26 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 34 mi (55 km) | 23:44:11 BST Thu, 21-May-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 304 mi (489 km) | 13:23:58 BST Wed, 20-May-26 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 258 mi (416 km) | 11:23:16 BST Tue, 19-May-26 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 273 mi (440 km) | 13:08:58 BST Sun, 17-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 251 mi (404 km) | 05:38:54 BST Sun, 17-May-26 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 268 mi (432 km) | 00:55:38 BST Sun, 17-May-26 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.