UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 22:03:08 BST Wed, 01-Oct-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 239 mi (385 km) | 01:53:17 BST Fri, 03-Oct-25 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 179 mi (288 km) | 08:46:47 BST Thu, 02-Oct-25 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 167 mi (268 km) | 07:23:56 BST Tue, 30-Sep-25 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 93 mi (150 km) | 04:46:10 BST Tue, 30-Sep-25 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 243 mi (391 km) | 17:58:45 BST Mon, 29-Sep-25 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 99 mi (159 km) | 17:04:48 BST Wed, 24-Sep-25 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 244 mi (393 km) | 15:24:18 BST Thu, 18-Sep-25 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 96 mi (155 km) | 21:40:17 BST Wed, 17-Sep-25 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 307 mi (494 km) | 02:42:31 BST Wed, 17-Sep-25 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 247 mi (398 km) | 23:01:34 BST Mon, 15-Sep-25 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 289 mi (465 km) | 05:58:25 BST Sat, 13-Sep-25 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 175 mi (281 km) | 01:18:49 BST Sat, 13-Sep-25 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 150 mi (241 km) | 21:20:48 BST Fri, 12-Sep-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 100 mi (160 km) | 00:09:49 BST Thu, 11-Sep-25 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 237 mi (382 km) | 20:10:36 BST Wed, 10-Sep-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 186 mi (300 km) | 19:24:37 BST Tue, 09-Sep-25 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 313 mi (504 km) | 21:47:43 BST Mon, 08-Sep-25 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 31 mi (50 km) | 09:49:14 BST Sun, 07-Sep-25 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 161 mi (258 km) | 03:55:21 BST Sun, 07-Sep-25 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 241 mi (387 km) | 06:23:34 BST Sat, 06-Sep-25 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 53 mi (86 km) | 03:53:38 BST Sat, 06-Sep-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 107 mi (171 km) | 18:02:43 BST Sun, 31-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 99 mi (159 km) | 17:22:17 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 99 mi (160 km) | 17:20:45 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 189 mi (304 km) | 10:47:33 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 248 mi (398 km) | 00:33:24 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 164 mi (264 km) | 22:24:34 BST Tue, 26-Aug-25 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 261 mi (420 km) | 13:10:15 BST Mon, 25-Aug-25 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 69 mi (110 km) | 01:47:56 BST Mon, 25-Aug-25 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 274 mi (441 km) | 22:51:18 BST Sat, 23-Aug-25 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 167 mi (268 km) | 22:59:40 BST Tue, 19-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 100 mi (161 km) | 09:47:10 BST Tue, 19-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 245 mi (394 km) | 19:51:18 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 244 mi (392 km) | 18:27:05 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 244 mi (392 km) | 18:24:50 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 244 mi (393 km) | 18:21:15 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 116 mi (187 km) | 16:05:34 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 156 mi (251 km) | 14:11:41 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 90 mi (145 km) | 09:31:46 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 262 mi (421 km) | 11:29:23 BST Sat, 16-Aug-25 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 153 mi (247 km) | 10:07:00 BST Sat, 16-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 263 mi (423 km) | 05:35:02 BST Fri, 15-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 263 mi (424 km) | 05:34:56 BST Fri, 15-Aug-25 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 138 mi (221 km) | 01:43:16 BST Wed, 13-Aug-25 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 248 mi (399 km) | 19:13:43 BST Mon, 11-Aug-25 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 243 mi (391 km) | 09:11:33 BST Sun, 10-Aug-25 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 243 mi (391 km) | 07:16:11 BST Sun, 10-Aug-25 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 86 mi (139 km) | 04:46:02 BST Sun, 10-Aug-25 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 241 mi (387 km) | 23:10:50 BST Fri, 08-Aug-25 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 261 mi (419 km) | 17:38:03 BST Fri, 08-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 263 mi (423 km) | 10:04:05 BST Fri, 08-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 262 mi (421 km) | 02:27:16 BST Wed, 06-Aug-25 | Map |
52 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.