Back to Top


NOAA Climate Reports...


Select a Month or Yearly Report
2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1999 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1998 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1997 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1996 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1995 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1994 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2023 Mar
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2023

Name: www.delerius-weather.com   City: Winterton   State: North Lincolnshire
Elevation: 42 m  Lat: N 53° 39' 10"   Lon: W 000° 36' 49"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5.6   7.7   13:17   4.1   04:35  12.6   0.0   1.2   8.7  27.0   13:24   NNE
 2   5.2   6.5   12:39   4.1   06:45  12.3   0.0   0.0   5.5  13.0   13:40   NNE
 3   5.0   7.4   13:35   2.8   07:21  13.3   0.0   0.0   6.7  16.0   21:58     N
 4   4.7   6.4   12:26   3.5   05:52  13.6   0.0   0.0   8.2  19.0   09:49    NW
 5   3.7   5.7   15:32   1.2   23:39  14.6   0.0   0.0   4.9  15.0   11:52   WSW
 6   3.9   7.8   13:16   1.6   03:28  14.4   0.0   1.4   6.7  27.0   13:30   WSW
 7   1.7   5.3   15:07  -1.1   06:50  16.6   0.0   0.0   7.0  20.0   12:56    NW
 8   0.7   3.9   12:26  -2.4   01:53  17.6   0.0   0.2   5.5  20.0   10:29   ENE
 9   1.6   2.6   14:59   0.4   00:42  16.6   0.0   4.2   7.7  31.0   23:52   ENE
10   1.9   5.1   14:43   0.0   23:47  16.3   0.0   4.6  11.9  32.0   04:11     N
11   2.4   6.6   14:59  -2.2   06:27  15.9   0.0   0.6   6.2  22.0   22:14     S
12   8.5  12.5   14:44   2.2   00:23   9.8   0.0   1.4  15.4  32.0   14:02   SSW
13  10.8  13.2   12:33   4.9   22:03   7.5   0.0   1.4  23.0  49.0   07:12   SSW
14   3.8   6.6   13:38   0.2   23:45  14.5   0.0   1.0  11.6  30.0   12:04   WNW
15   2.7   7.2   14:49  -3.3   06:04  15.6   0.0   1.4   9.1  25.0   23:32     S
16   9.8  12.6   15:50   5.8   00:00   8.5   0.0   2.6  17.2  34.0   16:15     S
17  11.1  15.1   16:11   8.7   03:38   7.2   0.0   0.6  10.0  26.0   00:11     S
18  10.4  14.3   13:43   7.4   05:52   7.9   0.0   1.6   6.2  26.0   23:55     S
19   8.0  11.8   14:41   4.2   06:16  10.3   0.0   0.8   8.3  26.0   00:05     W
20  10.2  14.5   16:29   6.5   05:16   8.1   0.0   6.6  10.0  23.0   20:12     S
21  11.2  14.7   14:07   9.3   04:24   7.1   0.0   4.4  15.9  32.0   10:50   SSW
22  11.1  13.8   15:43   7.9   23:08   7.2   0.0   4.2  19.2  37.0   03:59   SSW
23   9.7  13.8   15:00   6.3   04:54   8.6   0.0   0.8  17.0  38.0   11:59   SSW
24   9.4  13.0   14:33   6.4   04:52   8.9   0.0   0.0  20.8  41.0   09:47   SSW
25   8.2  11.5   13:02   5.3   21:45  10.1   0.0   6.0  13.6  39.0   10:46   WSW
26   5.7   7.7   11:38   2.3   23:22  12.0   0.0   0.2   9.5  27.0   17:34   NNE
27   4.5   9.3   17:20   1.4   05:13  13.8   0.0   0.0   5.9  14.0   09:47    NW
28   5.8   8.2   15:10   3.5   00:00  12.5   0.0   2.6  11.5  26.0   17:04   SSE
29  10.7  14.5   17:18   7.5   02:04   7.6   0.0   4.8  13.3  26.0   16:58     S
30  11.9  15.0   17:15   9.9   06:27   6.4   0.0   1.2  12.2  27.0   07:01   SSW
31   9.0  10.7   00:00   7.1   22:58   9.3   0.0   1.0   9.3  23.0   18:34    NE
----------------------------------------------------------------------------------
     6.7  15.1    17    -3.3    15   356.7   0.0  54.8  11.0  49.0    13     SSW

Max >=  27.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 6.6 on day 20
Days of Rain: 24 (>= 0.2 mm)  10 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

Data updates at regular intervals.