Back to Top


NOAA Climate Reports...


Select a Month or Yearly Report
2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1999 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1998 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1997 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1996 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1995 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1994 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2016 Mar
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2016

Name: www.delerius-weather.com   City: Winterton   State: North Lincolnshire
Elevation: 42 m  Lat: N 53° 39' 10"   Lon: W 000° 36' 49"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8.2  11.8   13:30   3.8   00:15  10.2   0.0   1.8  11.5  37.0   21:30   WNW
 2   4.4   7.1   15:00   1.6   02:00  13.9   0.0   3.8  12.9  38.0   23:59    NW
 3   4.9   8.4   12:30   0.4   07:15  13.4   0.0   3.4   6.2  33.0   00:45    SE
 4   1.9   3.4   00:15   0.8   07:15  16.4   0.0  18.8   4.5  22.0   22:30   NNE
 5   3.8   7.2   14:00   1.8   23:30  14.5   0.0   1.8   5.3  24.0   13:00    NW
 6   2.7   5.8   13:30  -0.2   22:30  15.7   0.0   0.2   3.2  15.0   14:15    NW
 7   2.9   8.2   15:45  -1.4   23:59  15.4   0.0   0.0   5.0  20.0   10:30    NW
 8   3.3   7.8   14:00  -2.7   03:30  15.0   0.0   1.2   2.3  23.0   14:00   WSW
 9   4.8   5.3   17:30   4.1   08:45  13.5   0.0   9.4   6.5  27.0   12:15   NNW
10   5.4   7.0   17:00   4.1   07:15  12.9   0.0   0.0   3.1  19.0   02:30     S
11   6.4   9.8   13:15   4.2   06:30  11.9   0.0   0.0   1.5  14.0   13:00   SSW
12   8.5  13.4   13:30   2.4   06:00   9.8   0.0   0.0   2.0  12.0   09:45    NW
13   6.6  10.6   14:15   1.1   23:59  11.8   0.0   0.0   1.4  11.0   12:15   ESE
14   6.0  10.8   13:45   1.1   00:15  12.3   0.0   0.0   3.1  16.0   16:00    NE
15   6.5   9.6   16:15   4.6   07:00  11.8   0.0   0.0   3.5  15.0   13:30   NNE
16   6.5  11.3   13:30   4.6   21:30  11.8   0.0   0.0   5.6  20.0   12:30     E
17   5.5  10.7   16:15   0.4   23:59  12.8   0.0   0.0   1.3   9.0   00:30    SE
18   4.7   7.1   16:15   0.1   01:00  13.6   0.0   0.0   3.1  15.0   16:15   NNE
19   6.2   7.7   13:45   4.9   23:59  12.1   0.0   0.0   3.6  18.0   10:30   NNE
20   8.3  12.6   13:00   4.4   02:45  10.0   0.0   0.0   1.7  12.0   10:15   WNW
21   7.1  11.0   16:15   3.6   05:30  11.3   0.0   0.0   6.3  21.0   14:45   WNW
22   6.7   9.8   14:45   2.2   04:00  11.6   0.0   0.0   2.9  11.0   13:00   WNW
23   6.8   8.8   13:30   3.3   23:00  11.5   0.0   0.0   3.4  14.0   17:00     W
24   7.8  10.2   15:00   3.3   01:00  10.6   0.0   0.0   6.5  26.0   12:45   WNW
25   9.7  14.4   15:45   4.7   04:30   8.6   0.0   0.0   7.3  30.0   23:15   SSW
26   9.1  13.6   15:45   6.2   23:59   9.2   0.0   2.2  12.6  38.0   20:30    SW
27   7.1  11.6   14:00   5.1   05:45  10.8   0.0   1.6  10.7  39.0   14:00   SSE
28   6.1   8.3   13:15   2.7   07:30  12.3   0.0  15.6  10.4  34.0   15:00   WSW
29   6.3  11.2   15:30   3.1   23:59  12.1   0.0   0.2   6.7  27.0   14:15   WSW
30   6.5  11.5   17:00   1.9   23:30  11.8   0.0   0.0   6.5  23.0   12:30   WNW
31   6.4  13.3   17:15  -0.7   06:45  11.9   0.0   0.0   1.6  15.0   17:15   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     6.0  14.4    25    -2.7     8   380.5   0.0  60.0   5.2  39.0    27       W

Max >=  27.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.8 on day 4
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm)  6 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

Data updates at regular intervals.