Back to Top


NOAA Climate Reports...


Select a Month or Yearly Report
2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1999 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1998 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1997 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1996 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1995 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1994 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2015 Oct
                   Monthly Climatological Summary for Oct 2015

Name: www.delerius-weather.com   City: Winterton   State: North Lincolnshire
Elevation: 42 m  Lat: N 53° 39' 10"   Lon: W 000° 36' 49"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10.7  16.9   16:30   5.4   23:59   7.6   0.0   0.2   0.6   8.0   10:15   ENE
 2  10.8  19.2   15:30   3.8   07:45   7.6   0.1   0.0   0.9   9.0   13:15   WSW
 3   8.8  13.8   14:45   4.2   02:30   9.6   0.0   0.0   0.9   9.0   14:45   WNW
 4   9.9  15.6   15:45   5.5   00:15   8.4   0.0   0.0   1.0  11.0   14:45   ESE
 5  11.6  16.3   18:30   4.2   04:15   6.7   0.0   4.6   4.7  22.0   10:00    SE
 6  15.2  18.9   14:00  10.6   23:45   3.2   0.1  19.4   4.9  24.0   18:00    NW
 7  11.8  13.9   09:30   9.6   23:59   6.5   0.0   1.8   7.0  31.0   14:00     W
 8  10.6  15.4   15:15   5.3   06:45   7.8   0.0   0.0   1.3  12.0   00:30    NW
 9  11.1  17.5   13:15   5.7   23:59   7.3   0.0   0.0   0.6  10.0   13:30     S
10   8.8  14.2   15:15   2.8   07:00   9.6   0.0   0.0   1.3  11.0   15:00    NE
11  10.7  14.9   14:30   7.2   23:59   7.6   0.0   0.0   1.7  13.0   13:00     E
12   8.2  13.6   12:30   2.9   04:45  10.2   0.0   0.2   2.5  23.0   17:45   NNW
13   9.0  12.1   14:45   5.7   23:59   9.3   0.0   0.0   3.2  20.0   12:45   WNW
14   9.0  12.9   14:45   5.0   01:15   9.3   0.0   0.2   3.3  16.0   11:45     N
15   9.7  12.7   14:30   7.6   02:45   8.7   0.0   0.2   4.1  15.0   23:30     N
16   9.8  10.8   16:30   8.2   23:59   8.6   0.0   0.0   4.4  14.0   12:30   NNW
17  10.0  13.1   14:00   7.4   01:15   8.3   0.0   0.2   4.5  16.0   11:45   NNW
18  10.6  11.8   16:15   9.4   22:30   7.7   0.0   0.0   3.2  12.0   01:15   NNW
19  10.1  14.8   15:15   6.3   21:00   8.3   0.0   0.2   1.8  14.0   05:00    NW
20   9.7  14.9   13:15   6.6   03:30   8.6   0.0   0.0   3.1  19.0   14:45   WSW
21  13.4  17.4   15:30   9.3   02:00   4.9   0.0   9.8   8.3  36.0   11:00   WSW
22  11.9  14.7   00:15   5.9   23:59   6.4   0.0   0.0  10.3  35.0   05:15    NW
23   8.4  12.4   13:00   2.7   06:15   9.9   0.0   0.0   3.8  20.0   15:45   SSW
24   9.6  12.1   11:45   4.8   23:15   8.7   0.0   0.8   7.0  26.0   12:30   WNW
25   8.3  13.7   13:00   5.3   03:45  10.0   0.0   0.0   4.4  16.0   06:15     E
26   9.2  13.6   14:45   4.7   04:15   9.2   0.0   0.0   4.1  21.0   11:15   ESE
27  11.4  12.8   20:00  10.2   06:15   6.9   0.0   0.2   2.4  11.0   06:00     E
28  10.9  12.6   15:15   7.9   23:15   7.4   0.0   9.4   0.8  10.0   22:30     S
29  10.8  13.0   12:30   8.4   00:15   7.6   0.0   0.8   4.7  25.0   09:15   SSW
30  13.3  17.8   14:00   8.7   00:15   5.1   0.0   4.2   6.4  28.0   16:00   SSE
31  12.3  15.0   11:30   8.8   23:59   6.0   0.0   0.0   2.4  14.0   12:45   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    10.5  19.2     2     2.7    23   243.0   0.2  52.2   3.5  36.0    21     WNW

Max >=  27.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.4 on day 6
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm)  5 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

Data updates at regular intervals.