| 8 | 03:30 | Hoje | 04:30 | 12 |
| 27 | 4 | Junho | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 21.1° | 02:15 | Hoje | 05:15 | 19.7° |
| 32.5° | 23 | Junho | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Jan | -5.6° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 20.1°C
Velocidade do vento-Rajada 5-12 mph |
|
| 5 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 357° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 85.3 | 28.5 | |
| 1 | 82.6 | 27.3 |
| 3 | 79.0 | 25.6 |
| 24 | 45.0 | 10.8 |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 83 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigação necessária | Crescimento ótimo | 17.2 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crescimento mínimo | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |