| 19 | 10:15 | Hoje | 11:30 | 26 |
| 21 | 1 | Maio | 1 | 34 |
| 71 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 84 |
| 15.0° | 12:00 | Hoje | 05:45 | 9.7° |
| 24.4° | 1 | Maio | 1 | 5.7° |
| 24.4° | 1 Mai | 2026 | 6 Jan | -5.6° |
| Nuvens esparsas |
|
| Temperatura 15.4°C
Velocidade do vento-Rajada 12.9-25.7 km/h UVI 2 |
|
| 13 | 21 |
| Vento | Rajada |
| 286° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 49.0 | 11.8 | |
| 1 | 53.0 | 13.4 |
| 3 | 64.8 | 18.9 |
| 24 | 61.7 | 17.5 |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 49 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 11.7 |
| 3 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Muito frio para plantar | 9.4 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |