| 13 | 03:30 | Hoje | 04:30 | 19 |
| 44 | 4 | Junho | 3 | 66 |
| 71 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 84 |
| 21.1° | 02:15 | Hoje | 05:15 | 19.7° |
| 32.5° | 23 | Junho | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Jan | -5.6° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 20.7°C
Velocidade do vento-Rajada 8-19.3 km/h |
|
| 8 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 51° NL | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.4 | 18.3 | |
| 1 | 80.2 | 26.2 |
| 3 | 79.9 | 26 |
| 24 | 46.8 | 11.2 |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 83 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigação necessária | Crescimento ótimo | 17.2 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crescimento mínimo | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |