| 12 | 10:15 | Hoje | 09:45 | 15 |
| 13 | 1 | Maio | 1 | 21 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 13.9° | 11:00 | Hoje | 05:45 | 9.7° |
| 24.4° | 1 | Maio | 1 | 5.7° |
| 24.4° | 1 Mai | 2026 | 6 Jan | -5.6° |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 14°C
Vel. Vento-Rajada 6-15 mph IUV 2 |
|
| 6 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 299° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 62.0 | 17.6 | |
| 1 | 65.9 | 19.5 |
| 3 | 71.0 | 21.8 |
| 24 | 61.3 | 17.3 |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 49 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 11.7 |
| 3 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Muito frio para plantar | 9.4 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |