| 8 | 03:30 | Hoje | 04:30 | 12 |
| 27 | 4 | Junho | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 21.1° | 02:15 | Hoje | 05:00 | 19.8° |
| 32.5° | 23 | Junho | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Jan | -5.6° |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 19.8°C
Vel. Vento-Rajada 8-12 mph |
|
| 8 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 334° NNO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 76.9 | 24.6 | |
| 1 | 78.9 | 25.5 |
| 3 | 72.3 | 22.4 |
| 24 | 40.1 | 9.6 |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 82 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigação necessária | Crescimento ótimo | 17.2 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crescimento mínimo | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |