| 8 | 03:30 | Dzisiaj | 04:30 | 12 |
| 27 | 4 | Czerwiec | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 70.0° | 02:15 | Dzisiaj | 05:15 | 67.5° |
| 90.5° | 23 | Czerwiec | 15 | 45.3° |
| 90.5° | 23 Cze | 2026 | 6 Sty | 21.9° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 68.9°F
Prędkość wiatru-Porywy 5-12 mph |
|
| 5 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 19° NNE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 75.3 | 23.8 | |
| 1 | 81.7 | 26.8 |
| 3 | 79.8 | 26 |
| 24 | 45.9 | 11 |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 83 | Soil 1 - 30cm Deep: wymagane nawodnienie | Optymalny wzrost | 63 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Przesycenie wodć | Minimalny wzrost | 55.9 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |