| 12 | 10:15 | Dzisiaj | 09:45 | 15 |
| 13 | 1 | Maj | 1 | 21 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 13.9° | 11:00 | Dzisiaj | 05:45 | 9.7° |
| 24.4° | 1 | Maj | 1 | 5.7° |
| 24.4° | 1 Maj | 2026 | 6 Sty | -5.6° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 14.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 8-15 mph UVI 2 |
|
| 8 | 12 |
| Wiatr | Porywy |
| 256° WSW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 62.0 | 17.6 | |
| 1 | 65.9 | 19.5 |
| 3 | 71.0 | 21.8 |
| 24 | 61.3 | 17.3 |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 49 | Soil 1 - 30cm Deep: Pożądane nawadnianie | Minimalny wzrost | 11.7 |
| 3 | Soil 2 - 100cm Deep: Przesycenie wodć | Za zimno na sadzenie | 9.4 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |