| 13 | 03:30 | Dzisiaj | 04:30 | 19 |
| 44 | 4 | Czerwiec | 3 | 66 |
| 71 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 84 |
| 21.1° | 02:15 | Dzisiaj | 05:15 | 19.7° |
| 32.5° | 23 | Czerwiec | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Cze | 2026 | 6 Sty | -5.6° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 20.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 9.7-19.3 km/h |
|
| 10 | 15 |
| Wiatr | Porywy |
| 18° NNE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 75.3 | 23.8 | |
| 1 | 81.7 | 26.8 |
| 3 | 79.8 | 26 |
| 24 | 45.9 | 11 |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 82 | Soil 1 - 30cm Deep: wymagane nawodnienie | Optymalny wzrost | 17.2 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Przesycenie wodć | Minimalny wzrost | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |