| 19 | 10:15 | Oggi | 11:30 | 26 |
| 21 | 1 | Maggio | 1 | 34 |
| 71 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 84 |
| 15.0° | 12:00 | Oggi | 05:45 | 9.7° |
| 24.4° | 1 | Maggio | 1 | 5.7° |
| 24.4° | 1 Mag | 2026 | 6 Gen | -5.6° |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 15.4°C
Vento-Raffica 17.7-25.7 km/h UV 2 |
|
| 18 | 19 |
| Vento | Raffica |
| 246° OSO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 49.0 | 11.8 | |
| 1 | 53.0 | 13.4 |
| 3 | 64.8 | 18.9 |
| 24 | 61.7 | 17.5 |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 49 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 11.7 |
| 3 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturo | Troppo freddo per piantare | 9.4 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |