| 13 | 03:30 | Oggi | 04:30 | 19 |
| 44 | 4 | Giugno | 3 | 66 |
| 71 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 84 |
| 22.7° | 07:45 | Oggi | 05:15 | 19.7° |
| 32.5° | 23 | Giugno | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Giu | 2026 | 6 Gen | -5.6° |
| Chiaro Pioggia |
|
| Temperatura 22.8°C
Vento-Raffica 9.7-19.3 km/h |
|
| 10 | 16 |
| Vento | Raffica |
| 58° ENE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 9.2 | 2.2 | |
| 1 | 46.1 | 11.1 |
| 3 | 69.7 | 21.2 |
| 24 | 48.2 | 11.6 |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 83 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 17.2 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturo | Crescita minima | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |