| 8 | 03:30 | Aujourd'hui | 04:30 | 12 |
| 27 | 4 | Juin | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 21.1° | 02:15 | Aujourd'hui | 05:00 | 19.8° |
| 32.5° | 23 | Juin | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Juin | 2026 | 6 Jan | -5.6° |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 19.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 7-12 mph |
|
| 7 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 339° NNO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 76.9 | 24.6 | |
| 1 | 78.9 | 25.5 |
| 3 | 72.3 | 22.4 |
| 24 | 40.1 | 9.6 |
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 82 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigation nécessaire | Croissance optimale | 17.2 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturé | Croissance minimale | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |