| 13 | 03:30 | Aujourd'hui | 04:30 | 19 |
| 44 | 4 | Juin | 3 | 66 |
| 71 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 84 |
| 21.1° | 02:15 | Aujourd'hui | 05:15 | 19.7° |
| 32.5° | 23 | Juin | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Juin | 2026 | 6 Jan | -5.6° |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 20.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 9.7-19.3 km/h |
|
| 10 | 16 |
| Vent | Rafale |
| 34° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.4 | 18.3 | |
| 1 | 80.2 | 26.2 |
| 3 | 79.9 | 26 |
| 24 | 46.8 | 11.2 |
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 82 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigation nécessaire | Croissance optimale | 17.2 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturé | Croissance minimale | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |