| 8 | 03:30 | Tänään | 04:30 | 12 |
| 27 | 4 | Kesäkuu | 3 | 41 |
| 44 | 12 Maaliskuu | 2026 | 12 Maaliskuu | 52 |
| 21.1° | 02:15 | Tänään | 05:00 | 19.8° |
| 32.5° | 23 | Kesäkuu | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -5.6° |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 19.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 9-12 mph |
|
| 9 | 10 |
| Tuuli | Puhuri |
| 336° PPL | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 76.9 | 24.6 | |
| 1 | 78.9 | 25.5 |
| 3 | 72.3 | 22.4 |
| 24 | 40.1 | 9.6 |
| cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 82 | Soil 1 - 30cm Deep: Kastelu tarvitaan | Optimaalinen kasvu | 17.2 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Tyydyttynyt maaperä | Minimum growthMinimum growth | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |