| 8 | 03:30 | Tänään | 04:30 | 12 |
| 27 | 4 | Kesäkuu | 3 | 41 |
| 44 | 12 Maaliskuu | 2026 | 12 Maaliskuu | 52 |
| 21.1° | 02:15 | Tänään | 05:15 | 19.7° |
| 32.5° | 23 | Kesäkuu | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -5.6° |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 19.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4-12 mph |
|
| 4 | 6 |
| Tuuli | Puhuri |
| 351° P | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 85.3 | 28.5 | |
| 1 | 82.6 | 27.3 |
| 3 | 79.0 | 25.6 |
| 24 | 45.0 | 10.8 |
| cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 83 | Soil 1 - 30cm Deep: Kastelu tarvitaan | Optimaalinen kasvu | 17.2 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Tyydyttynyt maaperä | Minimum growthMinimum growth | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |