| 12 | 10:15 | Hoy | 11:30 | 16 |
| 13 | 1 | Mayo | 1 | 21 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 58.6° | 11:45 | Hoy | 05:45 | 49.5° |
| 75.9° | 1 | Mayo | 1 | 42.3° |
| 75.9° | 1 May | 2026 | 6 Ene | 21.9° |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 58.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 7-16 mph UVI 2 |
|
| 7 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 273° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 37.5 | 9 | |
| 1 | 56.2 | 14.9 |
| 3 | 67.5 | 20.2 |
| 24 | 61.6 | 17.4 |
| cb | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 49 | Soil 1 - 30cm Deep: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 53.1 |
| 3 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Demasiado frío para plantar | 48.9 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |