| 12 | 10:15 | Hoy | 09:45 | 15 |
| 13 | 1 | Mayo | 1 | 21 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 13.9° | 11:00 | Hoy | 05:45 | 9.7° |
| 24.4° | 1 | Mayo | 1 | 5.7° |
| 24.4° | 1 May | 2026 | 6 Ene | -5.6° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 14.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5-15 mph UVI 2 |
|
| 5 | 12 |
| Viento | Ráfaga |
| 260° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 62.0 | 17.6 | |
| 1 | 65.9 | 19.5 |
| 3 | 71.0 | 21.8 |
| 24 | 61.3 | 17.3 |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 49 | Soil 1 - 30cm Deep: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 11.7 |
| 3 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Demasiado frío para plantar | 9.4 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |