| 8 | 03:30 | Hoy | 04:30 | 12 |
| 27 | 4 | Junio | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 21.1° | 02:15 | Hoy | 05:15 | 19.7° |
| 32.5° | 23 | Junio | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Ene | -5.6° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 20.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4-12 mph |
|
| 4 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 4° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 85.3 | 28.5 | |
| 1 | 82.6 | 27.3 |
| 3 | 79.0 | 25.6 |
| 24 | 45.0 | 10.8 |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 82 | Soil 1 - 30cm Deep: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 17.2 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crecimiento mínimo | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |