| 6 | 15:15 | Hoy | 15:29 | 10 |
| 16 | 5 | Agosto | 5 | 16 |
| 20 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 23 |
| 21.1° | 14:14 | Hoy | 06:00 | 13.5° |
| 34.7° | 13 | Agosto | 7 | 9.8° |
| 35.9° | 26 Jun | 2026 | 6 Ene | -5.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 14.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-9.8 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 116° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 21.9 | 5.3 | |
| 1 | 28.9 | 6.9 |
| 3 | 28.7 | 6.9 |
| 24 | 17.0 | 4.1 |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 200 | Soil 1 - 30cm Deep: Dangerously Dry | Crecimiento optimo | 18.3 |
| 44 | Soil 2 - 100cm Deep: Riego deseado | Crecimiento optimo | 16.1 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |