| 13 | 03:30 | Hoy | 04:30 | 19 |
| 44 | 4 | Junio | 3 | 66 |
| 71 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 84 |
| 21.1° | 02:15 | Hoy | 05:15 | 19.7° |
| 32.5° | 23 | Junio | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Ene | -5.6° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 20.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 12.9-19.3 km/h |
|
| 13 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 59° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.4 | 18.3 | |
| 1 | 80.2 | 26.2 |
| 3 | 79.9 | 26 |
| 24 | 46.8 | 11.2 |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 82 | Soil 1 - 30cm Deep: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 17.2 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crecimiento mínimo | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |