| 13 | 03:30 | Hoy | 04:30 | 19 |
| 44 | 4 | Junio | 3 | 66 |
| 71 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 84 |
| 22.7° | 07:45 | Hoy | 05:15 | 19.7° |
| 32.5° | 23 | Junio | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Ene | -5.6° |
| Ligero Lluvia |
|
| Temperatura 22.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 11.3-19.3 km/h |
|
| 11 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 60° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 9.2 | 2.2 | |
| 1 | 46.1 | 11.1 |
| 3 | 69.7 | 21.2 |
| 24 | 48.2 | 11.6 |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 83 | Soil 1 - 30cm Deep: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 17.2 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crecimiento mínimo | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |