| 19 | 10:15 | Hoy | 11:30 | 26 |
| 21 | 1 | Mayo | 1 | 34 |
| 71 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 84 |
| 14.8° | 11:45 | Hoy | 05:45 | 9.7° |
| 24.4° | 1 | Mayo | 1 | 5.7° |
| 24.4° | 1 May | 2026 | 6 Ene | -5.6° |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 14.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 14.5-25.7 km/h UVI 2 |
|
| 15 | 21 |
| Viento | Ráfaga |
| 276° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 37.5 | 9 | |
| 1 | 56.2 | 14.9 |
| 3 | 67.5 | 20.2 |
| 24 | 61.6 | 17.4 |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 49 | Soil 1 - 30cm Deep: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 11.7 |
| 3 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Demasiado frío para plantar | 9.4 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |