| 13 | 03:30 | σήμερα | 04:30 | 19 |
| 44 | 4 | Ιούνιος | 3 | 66 |
| 71 | 12 Μάρ | 2026 | 12 Μάρ | 84 |
| 22.7° | 07:45 | σήμερα | 05:15 | 19.7° |
| 32.5° | 23 | Ιούνιος | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Ιούν | 2026 | 6 Ιάν | -5.6° |
| ελαφρός βροχή |
|
| θερμοκρασία 22.8°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3.2-19.3 km/h |
|
| 3 | 16 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 84° A | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 9.2 | 2.2 | |
| 1 | 46.1 | 11.1 |
| 3 | 69.7 | 21.2 |
| 24 | 48.2 | 11.6 |
| cb | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 83 | Soil 1 - 30cm Deep: Απαιτείται άρδευση | Βέλτιστη ανάπτυξη | 17.2 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Κορεσμένα | Ελάχιστη ανάπτυξη | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |